Description
Halo Serving
100% tightly braided Spectra (or similar UHMPE) suitable for end or center serving. Highest durability. 014″ white turns clearer when served tightly.
100% tightly braided Spectra (or similar UHMPE) suitable for end or center serving. Highest durability. 014″ white turns clearer when served tightly.
| Approximate Breaking Strength |
Diameter (inches) |
Feet per 1 pound spool |
Spool Size |
| 35 lbs. | .007″ | 30,000 | 1/4 lb., 1 lb., or 150 yard jig |
| 45 lbs. | .014″ | 11,500 | 1/4 lb., 1 lb., or 120 yard jig |
| 75 lbs. | .017″ | 7,000 | 1/4 lb., 1 lb., or 100 yard jig |
| 100 lbs. | .019″ | 5,750 | 1/4 lb., 1 lb., or 75 yard jig |
| 115 lbs. | .021″ | 4,900 | 1 lb., or 75 yard jig |
| 160 lbs. | .024″ | 3,750 | 1 lb., or 45 yard jig |
| 215 lbs. | .030″ | 2,850 | 1 lb., or 40 yard jig |

